Сьогодні, медичні заклади області потребують 10 медичних працівника за професією «Педіатр».
Своїм працівникам медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» 3723 грн. до 6000 гривень.
Серед районів, у яких потрібні ці фахівці – Голованівський, Добровеличківський, Компаніївський, Маловисківський, Олександрiйський та Олександрівський.
Назва посади | Назва медичного закладу | Розмір заробітної плати |
лікар-педіатр | Голованівська центральна районна лікарня | 3 800,00 |
лікар-педіатр-неонатолог | Добровеличківська центральна районна лікарня | 3 800,00 |
лікар-педіатр | 3 800,00 | |
лікар-педіатр дільничний | Кз «Помічнянська лікарня» | 3 800,00 |
лікар-педіатр | КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради» | 6 000,00 |
лікар-педіатр-неонатолог | Маловисківська центральна районна лікарня | 4 400,00 |
лікар-педіатр | 4 400,00 | |
лікар-педіатр | Олександрійський міський комунальний лікувально-профілактичний заклад-дитяча міська лікарня | 3 723,00 |
лікар-педіатр-неонатолог | Центральна районна лікарня Олександрівського району | 3 800,00 |
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.
Підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Youtube, Instagram. Сподобалася стаття? Пошир її на своїй сторінці: